小灰 2025 年的账
2026-01-08分类:账本
每年年初把去年的账算一遍。2025 年小灰跑了 21300 公里,比前年多了三千多,主要是夏天跑了两趟远的。
| 项目 | 花了(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 油费 | 9,860 | 平均 6.9 L/100km |
| 保险 | 3,120 | 交强 + 商业 |
| 保养维修 | 5,480 | 两次常规保养,换离合是大头 |
| 过路费 | 1,930 | |
| 停车 | 1,240 | 公司附近停车太贵了 |
| 洗车 | 360 | 大部分是自己洗 |
| 罚款 | 200 | 一次违停,认了 |
| 杂七杂八 | 410 | 玻璃水、雨刮、一个手机支架 |
| 合计 | 22,600 |
算下来一公里一块零六。比坐车贵,但去不了那么多地方。
今年想把停车费省下来一点,公司旁边新开了个停车场,包月便宜两百。